Tableau comparatif des offres de crédit SCPI
- enzobonnefoy75
- 29 avr.
- 2 min de lecture
CACF | CFCAL | SOFIAP | AXA | |
Type de prêt | Prêt personnel affecté | Prêt personnel affecté | Prêt immobilier | Prêt immobilier |
Montant min | 30 000 € | 40000€ personnes physiques et 100 000€ SCI ( Créée pour.l'occasion) | 80000€ et 150 000€ via SCI | 100000 € Personnes physiques et SCI |
Montant max | 25x ( salaire mensuel- impôt net mensuel) | 600k€ si propriétaires 300k€ si locataires | Marge hypothécaire sur immobilier existant | Marge hypothécaire sur immobilier existant |
Quotité financée | 90% du projet SCPI Apport de 10 % exigé | montant SCPI + frais de banque + frais de garantie | montant SCPI | montant SCPI |
Contrepartie | / | / | épargne résiduelle 30 k€ après | 20% du montant emprunté doit être placé en assurance vie ou PEA |
Durée | min 5 ans max 20 ans amortissable | min 10 ans max 25 ans amortissable | min 5 ans max 20 ans amortissable | max 20 ans amortissable |
Taux d'interet sur les durées max | 5,40% | 5,25 % propriétaires 5,45 % locataires 5,40% via SCI | Si apport < 20 % : 4 ,25 % Si apport > 20 % : 4 ,15 % | Si revenus < 80 000 € : 4 ,69 % Si revenus > 80 000 € : 4 ,49 % |
Periode de différé | Total 2 ou 5 mois en plus de la période d'amortissement | Partiel max 9 mois inclus dans la période d'amortissement | Partiel 3 ou 6 mois en plus de la période d'amortissement | Partiel 3 ou 6 mois en plus de la période d'amortissement |
Assurance emprunteur | facultative | facultative | obligatoire | obligatoire |
Garantie | nantissement des parts de SCPI | nantissement des parts de SCPI | Crédit Logement ( 1 seul prêt) | Crédit Logement ( 1 seul prêt) |
Frais de dossier | aucun | 1% du crédit plafonnés à 2 500 € | 1% du crédit plafonnés à 1 200 € | 1% du crédit minimum 750€ |
Frais de courtage | aucun | 500 € à 2 000 € | Aucun | 1% du crédit |
Résidence fiscale | Française | Française | Française | Française |
Endettement Max | 40% à 45% selon profil | 40% | 35% | 35% |
Revenus fonciers | pondérés 70 % | Revenus fonciers : pondérés 85 % Revenus SCPI : pas pris en compte | pondérés 80 % | pondérés 80 % |
Personne physique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Personne Morale | Non | Non | Oui | Oui |
Pour CACF : toutes les SCPI sont éligibles.
Pour le CFCAL : toutes les SCPI sont éligibles sauf : Wemo One, Reason, New Gen, Mistral Sélection et Iroko Atlas.
Pour la SOFIAP : toutes les SCPI sont éligibles sauf : Wemo One, Reason, New Gen, Osmo Energie, Mistral sélection et Iroko Atlas.
Pour Axa : toutes les SCPI sont éligibles.
Si vous avez un projet d'achat de SCPI à crédit, n'hésitez pas : Contactez Raphaël !
Tel : 06 13 45 71 22

Commentaires