Quelles sont les SCPI qui ont la décote la plus importante ?
- enzobonnefoy75
- 8 avr.
- 1 min de lecture
Le prix de part d’une SCPI ne constitue pas seulement sa valeur à l’achat. Il est censé refléter assez fidèlement la valeur réelle du patrimoine détenu par une société civile de placement immobilier. Le prix de part n’est pas donc pas fixé “au hasard”, bien au contraire.
La réglementation encadrant le fonctionnement des SCPI fixe des limites strictes concernant la valeur de souscription. Celle-ci ne doit pas s’éloigner de plus de 10 % de la valeur de reconstitution, qui représente la valeur de marché du parc immobilier si celui-ci devait être cédé (frais inclus).
La décote seule n'est pas un élément suffisent pour faire les bons choix, contactez nous pour vous aider à prendre la bonne décision.
Tel : 06 13 45 71 22
SCPI | Prix de part | Valeur de reconstitution au 31/12/2025 | Décote du prix de part |
Linaclub | 200€ | 221,21€ | 9,59% |
Perial Opportunités Territoires | 51€ | 56,27€ | 9,37% |
EDR Europa | 200€ | 220,66€ | 9,36% |
Sofidynamic | 315€ | 345,18€ au 30/06/2025 | 8,74% |
Cristal Life | 208€ | 226,69€ | 8,24% |
Epsicap Nano | 257€ | 279,02€ | 7,89% |
Alta Convictions | 308€ | 330,81€ au 30/06/2025 | 6,90% |
Elialys | 204€ | 218,80€ | 6,76% |
Coeur d'Avenir | 200€ | 214,30€ au 30/06/2025 | 6,67% |
Corum Eurion | 215€ | 229,29€ au 31/12/2024 | 6,23% |
Atream Hôtels | 1 000€ | 1 064,31€ | 6,04% |
Elevation Tertiom | 200€ | 212,56€ | 5,91% |
Urban Coeur Commerce | 303€ | 321,26€ au 30/06/2025 | 5,68% |
Coeur de Ville | 210€ | 221,67€ au 30/06/2025 | 5,26% |
Cristal Rente | 255,68€ | 269,32€ | 5,06% |
Cap Foncières & Territoires | 260€ | 273,71€ au 30/06/2025 | 5,01% |
GMA Essentialis | 206€ | 216,87€ au 31/07/2025 | 5,01% |

Commentaires