Les 15 meilleures SCPI selon leur Performance Globale Annuelle ( PGA )
- enzobonnefoy75
- 8 avr.
- 2 min de lecture
Cette année, la performance globale (PGA) met en avant de nouveaux leaders.
Wemo One prend la première place avec 15,27 %, devant Sofidynamic (14,04 %) et Reason (13,90 %). Juste derrière, Iroko Atlas confirme sa solidité (9,41 %), suivi par MomenTime(9,25 %) puis Comète (9,00 %).
Ce classement est d’autant plus intéressant qu’il ne se limite pas au taux de distribution : le PGA mesure la performance globale de l’année. Autrement dit, une SCPI peut bien se classer même si son TD est plus modéré, parce qu’une partie de la performance peut venir d’autres composantes. Et quand on compare d’une année sur l’autre, on voit aussi des évolutions marquées : Sofidynamic progresse fortement (de 9,52 % en 2024 à 14,04 % en 2025), tandis que Comète recule (de 11,18 % à 9,00 %). À l’inverse, Upêka et Transitions Europe progressent plus modestement, respectivement de 7,96 % à 8,71 % et de 8,25 % à 8,60 %.
Contactez Raphaël pour plus d'informations !
Tel : 06 13 45 71 22
Site internet : www.boutiquedesplacements.com
N° | SCPI | PGA 2025 | PGA 2024 | TRI | Stratégie | Géographie |
1 | Wemo One | 15,27 % | - | 7,50% cible sur 8 ans | Diversifiée | France / Europe |
2 | Sofidynamic | 14,04 % | 9,52 % | 7% cible sur 5 ans | Diversifiée | France / Europe |
3 | Reason | 13,90 % | - | 7% cible sur 8 ans | Diversifiée | Europe |
4 | Iroko Atlas | 9,41 % | - | 7% cible sur 10 ans | Diversifiée | Europe / International |
5 | MomenTime | 9,25 % | - | 6% cible sur 10 ans | Diversifiée | France / International |
6 | Comète | 9,00 % | 11,18 % | 6,50% cible sur 10 ans | Diversifiée | Europe / International |
7 | EDR Europa | 8,75 % | - | 6% cible sur 10 ans | Diversifiée | France / Europe |
8 | Upêka | 8,71 % | 7,96 % | 6,50% cible sur 10 ans | Diversifiée | Europe |
9 | Transitions Europe | 8,60 % | 8,25 % | 6,50% sur 2 ans | Diversifiée | Europe |
10 | Darwin RE01 | 8,54 % | - | 6,50% sur 8 ans | Diversifiée | France / Europe |
11 | Optimale | 8,50 % | 6,51 % | / | Diversifiée | Paris |
12 | Epsicap Nano | 8,27 % | 8,07 % | 6,50% cible sur 8 ans | Diversifiée | France / Europe |
13 | Cœur d'Europe | 8,25 % | 6,02 % | / | Diversifiée | Europe |
14 | Elevation Tertiom | 8,25 % | - | 9% cible sur 10 ans | Diversifiée | France |
15 | Log In | 8,21 % | 6,30 % | 5% cible sur 10 ans | Logistique | Europe |
Tel : 06 13 45 71 22
Site internet : www.boutiquedesplacements.com

Commentaires