Les 10 SCPI avec le meilleur rendement net de fiscalité étrangère
Découvrez les 10 SCPI européenne avec le rendement net de fiscalité étrangère le plus intéressant en 2025.
Si cela vous intéresse, contactez la Boutique des Placements !
Tel : 06 13 45 71 22
Nom de la SCPI | Société de gestion | Rendement net de fiscalité étrangère | Rendement Brut de fiscalité étrangère |
Wemo One | Wemo REIM | 13.05% | 15.27% |
Sofidynamic | Sofidy | 8,14% | 9.04% |
Edmond de Rothschild Europa | Edmond de Rothschild REIM | 8% | 8,75% |
Transitions Europe | Arkea REIM | 6,08% | 7,60% |
Iroko Zen | Iroko | 6,03% | 7,14% |
Osmo Energie | Mata Capital | 5,78% | 7% |
Remake Live | Remake AM | 5,69% | 7,05% |
Ncap continent | Norma Capital | 5,62% | 7,10% |
Epargne pierre europe | Atland Voisins | 5,54% | 6,75% |
Coeur d'europe | Sogenial | 5,25% | 6,25% |
Contactez Raphaël!
Tel : 06 13 45 71 22

Commentaires