Les 15 meilleures SCPI de 2025 selon leur taux de distribution
- enzobonnefoy75
- 7 avr.
- 2 min de lecture
La boutique des placements vous révèle les 15 meilleurs rendements, dit taux de distribution, pour 2025. Mais le rendement n'est pas le seul critère à prendre en compte.
En 2025, le classement du taux de distribution (TD) est clairement rebattu, et ce sont surtout de toutes jeunes SCPI qui s’installent en tête. Wemo One conserve la première place avec un TD 2025 de 15,27 %, devant Reason (12,90 %) et Iroko Atlas (9,41 %).
Ce top 10 illustre aussi un phénomène fréquent sur les SCPI récentes : l’effet relutif lié à la collecte et au délai de jouissance. Quand une SCPI collecte fortement, une partie des nouvelles parts n’entre pas immédiatement en jouissance et ne perçoit donc pas de dividendes. Les revenus distribués peuvent alors se répartir sur un nombre plus réduit de parts en jouissance, ce qui booste mécaniquement le TD au démarrage. C’est souvent un bon signal de lancement, mais à interpréter avec recul : cet effet n’est pas forcément durable une fois la SCPI arrivée à maturité.
Contactez nous si vous avez un projet SCPI !
Rapahël Oziel
La Boutique des Placements.
06 13 45 71 22
N° | SCPI | TD 2025 | TD 2024 | TRI | Stratégie | Répartition Géographique |
1 | Wemo One | 15,27 % | / | 7,50 % cible sur 8 ans | Diversifiée | France et Europe |
2 | Reason | 12,90 % | / | 7% cible sur 8 ans | Diversifiée | Europe |
3 | Iroko Atlas | 9,41 % | / | 7% cible sur 10 ans | Diversifiée | Europe et International |
4 | MomenTime | 9,25 % | / | 6% cible sur 10 ans | Diversifiée | France et International |
5 | Sofidynamic | 9,04 % | 9,52 % | 7% cible sur 5 ans | Diversifiée | France et Europe |
6 | Comète | 9,00 % | 11,18 % | 6,50% cible sur 10 ans | Diversifiée | Europe et International |
7 | EDR Europa | 8,75 % | / | 6% cible sur 10 ans | Diversifiée | France et Europe |
8 | Elevation Tertiom | 8,25 % | / | 9% cible sur 10 ans | Diversifiée | France |
9 | Mistral Sélection | 8,07 % | 8,59 % | 6,40% cible sur 10 ans | Diversifiée | France et Europe |
10 | Eden | 8,00 % | / | 7,44% cible sur 10 ans | Diversifiée | Europe |
11 | CORUM USA | 7,70 % | / | 4,50% cible sur 10 ans | Diversifiée | États-Unis |
12 | Transitions Europe | 7,60 % | 8,25 % | 6,50% sur 2 ans | Diversifiée | Europe |
13 | Darwin RE01 | 7,54 % | / | 6,50% cible sur 8 ans | Diversifiée | France et Europe |
14 | Perial Opportunités Territoires | 7,50 % | / | 6% cible sur 10 ans | Diversifiée | France |
15 | Iroko Zen | 7,14 % | 7,32 % | 7% cible sur 8 ans | Diversifiée | France etEurope |

Commentaires