Comparatif des SCPI sans frais de souscription
- enzobonnefoy75
- il y a 6 jours
- 1 min de lecture
Retrouvez un comparatif des SCPI proposées à la Boutique des Placements selon différents critères
Nom de la SCPI | Prix de part | Délais de jouissance | Frais d'acquisition | Frais de gestion | Valeur de reconstitution | Potentiel plus value | Valeur de retrait | Performance 2025 |
Elevation Tertiom | 200€ | 1er jour du 4e mois | 5,84% | 15% | 212,56€ | 6,28% | 200€ | 8,25% |
Remake Live | 204€ | 1er jour du 4e mois | 5% | 18% | 204,50€ | / | 204€ | 7,05% |
Iroko Zen | 204€ | 1er jour du 4e mois | 3,6% | 14,4% | 213,94€ | 4,87% | 204€ | 7,14% |
Iroko Atlas | 200€ | 1er jours du 5e mois | 4,8% | 14,4% | 204,87€ | 2,4% | 200€ | 9,41% |
Upeka | 206€ | 1er jours du 5e mois | 6% | 18% | 206,24€ | / | 206€ | 4% |
Neo | 187€ | 1er jour du 4e mois | 3% | 18% | 176,68€ | -5,51% | 187€ | 5,5% |
Eden | 50€ | 1er jour du 6e mois | 4% | 15% | 49,38€ | -1,24% | 50€ | 8% |
Mistral selection | 180€ | 1 er jour du 5e mois | 3,6% | 16,6% | 182,19€ | 1,21% | 180€ | 8,07% |
N'hésitez pas à contacter la Boutique des Placements et Raphaël Oziel pour toute demande.
Tel : 06 13 45 71 22


Commentaires